Wer & Was
Musiker und Musikerinnen, die bei MNO spielen und gespielt haben:
Gründungsmitglieder 2010
Special guests:
Nathalie Brun vocNathalie Brun - ein Augen- und Ohrenschmaus live auf der Bühne. Eine zierliche Powerfrau mit außergewöhnlicher Bühnenpräsenz. Was die Franco-Kanadierin auszeichnet. Sie kann so viel an Herzenswärme, Emotionen und Leidenschaft über die Bühnenrampe bringen. Sie nimmt ihr Publikum sofort für sich ein und schmeichelt ihm mit ihrer wunderschönen Stimme. |
Heinz von Hermann sax, fluteAnläßlich des Todestages von Peter Herbolzheimer spielte das Monday Night Orchestra am 21.03.2011 ein Spezialprogramm mit der Musik des großen deutschen Bigbandleiters und hat dazu seinen langjährigen Weggefährten, den österreichischen Saxofonisten "Heinz von Hermann" als Stargast eingeladen. Am 22.01.2018 haben wir uns einmal mehr den großartigen Arrangements von Peter Herbolzheimer gewidmet und hatten die große Ehre, Heinz von Hermann nochmals als special guest begrüßen zu dürfen. |
Bonnie Sinkovics vocBonnie Sinkovics und ist gebürtige US Amerikanerin. Daheim ist sie aber auf vielen Bühnen – mit T-Bones, Movida Sisters, Big Band Traun, RAT Big Band, ThatSwing und dem Monday Night Orchestra. Es war uns eine Ehre, mit ihr am 19.12.2016 "A very cool Christmas" gespielt zu haben. Am 22.01.2018 hat uns Bonnie nochmals stimmkräftig beim Peter Herbolzheimer-Special unterstützt. |
Joseph Bowie trb. voc.Der Kultposaunist (Defunkt) hat uns am 17.10.2011 mit einem sensationellen Funky Big Band Feuerwerk beehrt. |
Klaus Niederhuber vocFrank Sinatra meets Michael Bublé - das Unmögliche möglich gemacht haben am 21.12.2012 Klaus Niederhuber am Mikro mit dem Monday Night Orchestra. |
Rainer Lanzerstorfer vocMan spricht deutsch - und dabei hat uns Rainer Lanzerstorfer am 27.03.2017 tat- und stimmkräftig unterstützt. Der beste Roger Cicero seit Roger Cicero! |
Ray Anderson tb.Der legendäre US Jazz-Posaunist Ray Anderson hat uns am 23.10.2017 die Ehre gegeben. Ein Abend, der in Erinnerung bleibt - auch wegen seinen ´tricky´ Arrangements, die uns vor eine echte Herausforderungen gestellt haben. Thank you and keep swingin´, Rey! |
Martin Seidl vocGanz Gentleman hat uns Martin Seidl am 21.10.2019 strimmkräftig bei unserem Städtetrip unterstützt. |
Theresa Fellner voc.Ob Ladies Night, Christmas Time, A Starry Night. Theresa hat uns schon einige Male mit ihrer wunderbaren warmen Stimme erfreut und am Piano unterstütuzt. Wir freuen uns auf mehr! |
Petra Linecker voc.Am 18.03.20.24 durften wir ein Vocal-Special mit Petra Linecker, Sängerin und Vokalcoach mit Lebensmittelpunkt in Wels spielen. Es war uns eine Ehre! |
Musiker - the hall of fame:
sortiere nach Instrument | sortiere nach Name| sax | Amancek Jan: 3*) |
| trp. | Aschauer Gerhard: 55*) |
| trb. | Aschauer Manfred: 59*) |
| trb. | Aschauer Richard: 61*) |
| sax | Außerhuber Christian: 30*) |
| trp. | Bauerecker Gerald : 5*) |
| trp. | Brandstetter Ronny: 2*) |
| trp. | Brandtner Bastian: 3*) |
| keys | Brandtner Manuel: 1*) |
| trp. | Dammerer Gernot: 1*) |
| trp. | Dobler Manfred: 33*) |
| bass | Doblhofer David: 2*) |
| sax | Ecklmaier Markus: 1*) |
| guit. | Erlmoser Kurt: 2*) |
| trp. | Fellner Stefan: 30*) |
| keys | Fellner Theresa: 1*) |
| trp. | Fischer Max: 10*) |
| trp. | Ganglmayr Klaus: 13*) |
| trb. | Geroldinger Kurt: 1*) |
| sax. | Grubmair Herbert: 1*) |
| sax | Haider Jürgen: 9*) |
| trp. | Hainzl Klaus: 1*) |
| bass | Harrer Gerald: 31*) |
| trp. | Hemmer Michael: 3*) |
| keys | Hill Helmar: 50*) |
| drums | Hinterhölzl Josef: 1*) |
| bass | Hornsby James: 4*) |
| perc. | Huber Andreas: 1*) |
| bass | Kalupa Hubert: 1*) |
| trb. | Kaser Thomas: 5*) |
| keys, voc. | Kosa Mojca: 1*) |
| sax | Lanzerstorfer Rainer: 3*) |
| drums | Leibetseder Michael : 15*) |
| drums | Lettner Christian: 1*) |
| trp. | Lindner Andreas: 1*) |
| drums | Linecker Christian: 14*) |
| keys | Linecker Hermann: 7*) |
| guit. | Mayrbeurl Phillip: 28*) |
| drums | Mayrhofer Andreas: 16*) |
| trb. | Miesbauer Hermann: 62*) |
| sax | Miesbauer Robert: 59*) |
| sax | Moizi Florian: 61*) |
| sax | Moll Stefan: 1*) |
| sax | Müllner Robert: 19*) |
| trp. | Mußler Peter: 19*) |
| sax | Obereder Martin: 1*) |
| sax | Parkfrieder Bernhard: 50*) |
| sax | Pfeil Victoria: 1*) |
| sax | Plank Michael: 3*) |
| sax | Prechtl Stefan: 13*) |
| keys | Punz Manfred: 1*) |
| sax. | Rathmair Leon: 1*) |
| sax | Reiter Eberhard: 5*) |
| sax | Reitter Moritz: 18*) |
| sax | Rikker Daniel: 8*) |
| drums, perc. | Schacherl Christof: 2*) |
| guit. | Schmidlehner Lukas: 2*) |
| sax | Schröck Robert: 13*) |
| trp. | Schröttenhamer Thomas: 24*) |
| guit. | Seitelberger Christian: 3*) |
| drums | Sigl Sebastian: 13*) |
| Drums | Sitz Walter: 1*) |
| trp. | Stadler Rainer: 53*) |
| bass | Steiner Christian: 24*) |
| sax | Stieblehner Reinhard: 4*) |
| perc. | Stieger Herwig: 2*) |
| guit. | Weiß Sebastian: 12*) |
| trb. | Werner Stefan: 59*) |









